產品 | 項目 | 指標 | |||
優級品 | 合格品 | ||||
熱罐瓶級 | 顆粒 | 粉末 | mg/kg | ≤100 | ≤100 |
異色粒子 | 粒/502g | 無 | ≤1 | ||
特性粘度 | dL/g | 0.785≤IV ≤0.815 | 0.785≤IV ≤0.815 | ||
乙醛 | μg/g | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
色度 | L值 | ≥80 | ≥80 | ||
b值 | ≤1.0 | ≤2.0 | |||
二甘醇 | % | M±0.2 | M±0.3 | ||
端羧基 | mol/t | ≤35 | ≤35 | ||
密度 | g/ | 1.40±0.01 | 1.40±0.01 | ||
熔點(DSC法) | ℃ | 249±2 | 249±2 | ||
水份(質量分數) | % | ≤0.4 | ≤0.4 | ||
灰分 | % | ≤0.08 | ≤0.08 | ||
IPA | PPM | ≤0.4 | ≤0.4 |
- 上一篇:水瓶級聚酯切片
- 下一篇:沒有了;